eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:
E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 08-505 559 70
Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.
Namn | v1 | v2 | v2.1 | Tillverkare | Mer info |
---|---|---|---|---|---|
3L Pro 2010.Q4 Tillverkare: 3L System Group v1: v2: v2.1: | 3L System Group | ||||
Agda PS | Visma Labs AB | Mer info | |||
AS4U Tillverkare: Oden Bygg v1: v2: v2.1: | Oden Bygg | ||||
BL Administration 2012.2.056 | BL Administration | Mer info | |||
Crona Lön Plus | DataVara AB | Mer info | |||
FLEX Lön 17.3 | Flex Applications | Mer info | |||
Hantverksdata Bilanco 2.20 | Hantverksdata Norden AB | Mer info | |||
Hantverksdata Entré 4.7 | Hantverksdata Sverige AB | Mer info | |||
Hogia ByggLön | Hogia Byggsystem | Mer info | |||
Hogia ByggLön Plus 2018.2 | Hogia HR Products | Mer info | |||
Hogia SmallofficeByggLön | Hogia Byggsystem | Mer info | |||
HRM | HRM Software AB | Mer info | |||
HR-plus maps version 2.17 Tillverkare: Bluegarden v1: v2: v2.1: | Bluegarden | ||||
Kontek Lön ver 2017.4.3 | Kontek Lön AB | Mer info | |||
Visma Lön 300 version 2011.1 | Visma Spcs AB | Mer info | |||
Visma Lön 600 version 2011.1 | Visma Spcs AB | Mer info | |||
Xdesk Lön | Xdesk | Mer info |
eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:
E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 08-505 559 70
Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.
E-post: losenav@softronic.se